www.feedchina.net

| 国家(地区) | 产品名称 | 境外加工生产企业注册登记情况 | |
| 亚 洲 | |||
| 1 | 印度尼西亚 | 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 棕榈(仁)粕、棕榈脂肪粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 椰子粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 2 | 泰国 | 植物源性饲料添加剂 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 木薯渣 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 3 | 韩国 | 鱿鱼肝粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 饵料用南极磷虾 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 饲用蛋粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 发酵豆粕 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 4 | 朝鲜 | 活沙蚕(饵料) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 活河虾(饵料) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 5 | 中国台湾 | 虾苗饲料(仅含水产动物源性成份) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼饲料(不含反刍动物源性成分) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| (发酵、膨化)豆饼、粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 猪饲料(仅含乳源性动物成分) | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 6 | 马来西亚 | 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 棕榈(仁)粕、棕榈脂肪粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 7 | 巴基斯坦 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 菜籽粕 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 8 | 日本 |
鱼饲料 (不含牛羊源性成份,乳成份除外) |
允许进口,逐步完成注册登记 |
| 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 菜籽粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 9 | 菲律宾 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 椰子粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 10 | 哈萨克斯坦 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 麦麸 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 11 | 缅甸 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 12 | 越南 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 米糠 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 13 | 老挝 | 木薯渣 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 14 | 柬埔寨 | 木薯渣 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 15 | 中国香港 | 猪油、猪油渣 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 16 | 阿联酋 | 菜籽粕 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 17 | 新加坡 | 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 18 | 蒙古国 | 麦麸 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 马骨粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 天然饲草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 19 | 乌兹别克斯坦 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 欧 洲 | |||
| 20 | 荷兰 | 饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 饲用油脂 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 饲用明胶 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 21 | 法国 | 乳清粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 22 | 比利时 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 23 | 德国 | 乳清粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 24 | 丹麦 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 25 | 俄罗斯 | 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 26 | 瑞士 | 营养性饲料添加剂(维生素类) | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 27 | 西班牙 | 饲料用猪肠粘膜蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 苜蓿草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 猪血蛋白粉、禽羽毛水解蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 28 | 爱尔兰 | 植物源性马饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 29 | 塞尔维亚 | 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 30 | 捷克 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 31 | 保加利亚 | 苜蓿草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 32 | 乌克兰 | 甜菜粕 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 美 洲 | |||
| 33 | 美国 | 饲用乳制品 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 非反刍动物源性饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 丰年虫卵 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 玉米酒糟粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 苜蓿饲草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 米糠 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 甜菜粕 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 34 | 智利 | 鱼饲料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 35 | 加拿大 | 冷冻虾产品 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 猪血浆蛋白粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 菜籽粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 苜蓿草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 梯牧草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 36 | 墨西哥 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 37 | 秘鲁 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 38 | 巴西 | 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 39 | 阿根廷 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 肉骨粉、血粉和饲用乳制品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 苜蓿草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 40 | 乌拉圭 | 肉骨粉 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 41 | 厄瓜多尔 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 42 | 巴拿马 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 大洋洲 | |||
| 43 | 新西兰 | 鸡、牛、羊肉骨粉 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 维生素类饲料添加剂 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 宠物食品 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 宠物食品生产用原料 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 44 | 澳大利亚 | 牛、羊油 | 允许进口,逐步完成注册登记 |
| 宠物食品 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 麦麸 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 燕麦饲草 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 菜籽粕 | 允许进口,逐步完成注册登记 | ||
| 陆生动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 | ||
| 非 洲 | |||
| 45 | 南非 | 鱼粉等水产动物蛋白 | 允许从注册登记企业(名单)进口 |
| 46 | 毛里求斯 | 鱼粉等水产动物蛋白 |
中农进口饲料登记中心并非农业部的附属机构
中国·北京·朝阳区朝阳北路99号大悦城1号楼3110室 邮编:100123 电话:+8610 8556 9009 邮箱:info@feedchina.net网址:www.feedchina.net 京ICP备15026652号-1 法务支持:京都律师事务所 |